Türksat 42.0 E Otomatik güncelleme yapmak için güncel frekans bilgileri,
Frekans=12380 Sembol=27500 Polarite=V FEC:3/4 Yukardaki bilgiler uydu alıcısına manuel olarak girilmeli ve şebeke arama (Network, Search, Nit, Bağlantılı İstasyon) açık seçilmelidir.
Telefon ile destek hizmetimiz yoktur. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Türksat Uydusu Güncel Kanal Listesini PDF Olarak Görmek İçin Tıklayınız..
Kanal Listesini Görmek İçin Sayfanın En Sonuna Gidiniz.
Teknik Servis Hizmeti Almak İçin 0535 863 33 30 – 0535 863 33 30 Numaralı Telefonlardan Bize Ulaşabilirsiniz. Telefon ile teknik destek hizmeti verilmemektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Güncel Türksat 4A Kanal Listesi
Kanal | Frekans | Polarizasyon | SR |
2000’ler | 11012 | V – Dikey | 30000 |
24 HD | 12310 | V – Dikey | 15000 |
24 KITCHEN HD | 12457 | H – Yatay | 15000 |
24 TV | 12298 | V – Dikey | 4800 |
360 HD | 12310 | V – Dikey | 15000 |
360 TV | 12298 | V – Dikey | 4800 |
363 TV | 11976 | H – Yatay | 27500 |
363 TV | 11976 | H – Yatay | 27500 |
4 EYLÜL TV | 12034 | V – Dikey | 27500 |
60S | 11012 | V – Dikey | 30000 |
80S | 11012 | V – Dikey | 30000 |
90S | 11012 | V – Dikey | 30000 |
A HABER | 11883 | V – Dikey | 4800 |
A HABER | 12053 | H – Yatay | 27500 |
A HABER HD | 12053 | H – Yatay | 27500 |
A HABER RADYO | 12053 | H – Yatay | 27500 |
A NEWS HD | 11998 | V – Dikey | 11666 |
A PARA HD | 11998 | V – Dikey | 11666 |
A SPOR | 12053 | H – Yatay | 27500 |
A SPOR HD | 12053 | H – Yatay | 27500 |
A SPOR RADYO | 12053 | H – Yatay | 27500 |
A.VUSLAT TV | 12264 | V – Dikey | 27500 |
A2 HD | 11998 | V – Dikey | 11666 |
A2 TV | 12053 | H – Yatay | 27500 |
ADA TV | 12610 | H – Yatay | 20830 |
AGRO TV | 12457 | V – Dikey | 30000 |
AKILLI TV | 12034 | V – Dikey | 27500 |
AKİT TV HD | 12685 | H – Yatay | 27500 |
AKRA FM | 11509 | H – Yatay | 30000 |
AKSU TV | 12264 | V – Dikey | 27500 |
AL JAZEERA ARAB | 12457 | V – Dikey | 30000 |
AL JAZEERA ENGLISH | 12457 | V – Dikey | 30000 |
AL QURAN AL KAREEM TV | 11557 | V – Dikey | 30000 |
AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV | 11557 | V – Dikey | 30000 |
ALA TOO 24 | 12685 | H – Yatay | 27500 |
ALASKA TV | 12034 | V – Dikey | 27500 |
ALEM FM | 12298 | V – Dikey | 4800 |
AMBIANCE | 11012 | V – Dikey | 30000 |
AMBIANCE | 11012 | V – Dikey | 30000 |
ANADOLU DERNEK TV | 12034 | V – Dikey | 27500 |
ANADOLU TV | 11976 | H – Yatay | 27500 |
ANADOLU TV | 11976 | H – Yatay | 27500 |
ANADOLU TV | 11976 | H – Yatay | 27500 |
ANADOLU TV | 11976 | H – Yatay | 27500 |
ANADOLU TV | 11976 | H – Yatay | 27500 |
ANIMAL PLANET HD | 12187 | V – Dikey | 27500 |
ANTALYA RADYO | 11096 | H – Yatay | 30000 |
ARAFAT TV | 12034 | V – Dikey | 27500 |
AROUND THE WORLD | 11012 | V – Dikey | 30000 |
AS TV | 12264 | V – Dikey | 27500 |
ASHAB FM | 12344 | V – Dikey | 30000 |
ATV | 12053 | H – Yatay | 27500 |
ATV AVRUPA | 11883 | V – Dikey | 4800 |
ATV HD | 12053 | H – Yatay | 27500 |
AV TV | 12264 | V – Dikey | 27500 |
AZADLIQ VOA AZERI | 11976 | H – Yatay | 27500 |
BABY TV | 11012 | V – Dikey | 30000 |
BABY TV | 11012 | V – Dikey | 30000 |
BABY TV | 12378 | H – Yatay | 30000 |
BAHAR TURK TV | 12034 | V – Dikey | 27500 |
BAROQUE | 11012 | V – Dikey | 30000 |
BAYRAK FM | 12610 | H – Yatay | 20830 |
BAYRAM FM | 12344 | V – Dikey | 30000 |
BBC EARTH | 11012 | V – Dikey | 30000 |
BBC FIRST HD | 11880 | H – Yatay | 20000 |
BBC HD | 11180 | H – Yatay | 30000 |
BBC WORLD NEWS | 11012 | V – Dikey | 30000 |
BBC WORLD NEWS | 11853 | H – Yatay | 25000 |
beIN GURME HD | 12072 | V – Dikey | 27500 |
beIN HD | 12072 | V – Dikey | 27500 |
beIN HOME&ENT HD | 11180 | H – Yatay | 30000 |
beIN HOME&ENT HD | 11180 | H – Yatay | 30000 |
beIN IZ HD | 12072 | V – Dikey | 27500 |
beIN IZ HD | 12072 | V – Dikey | 27500 |
beIN MOVIES ACTION 2 HD | 11180 | H – Yatay | 30000 |
beIN MOVIES ACTION HD | 12072 | V – Dikey | 27500 |
beIN MOVIES FAMILY HD | 12072 | V – Dikey | 27500 |
beIN MOVIES PREMIER HD | 12072 | V – Dikey | 27500 |
beIN MOVIES PREMIERE 2 HD | 11180 | H – Yatay | 30000 |
beIN MOVIES STARS HD | 12072 | V – Dikey | 27500 |
beIN MOVIES TURK HD | 12072 | V – Dikey | 27500 |
beIN SERIES COMEDY HD | 12072 | V – Dikey | 27500 |
beIN SERIES DRAMA HD | 12072 | V – Dikey | 27500 |
beIN SERIES SCI-FI HD | 12072 | V – Dikey | 27500 |
beIN SERIES VICE HD | 12072 | V – Dikey | 27500 |
beIN SPORT 1 HD | 11675 | V – Dikey | 24444 |
beIN SPORTS HABER | 12378 | H – Yatay | 30000 |
beIN SPORTS HABER HD | 12378 | H – Yatay | 30000 |
beIN SPORTS HD 2 | 11675 | V – Dikey | 24444 |
beIN SPORTS HD 3 | 11675 | V – Dikey | 24444 |
beIN SPORTS HD 4 | 11675 | V – Dikey | 24444 |
beIN SPORTS MAX 1 HD | 11675 | V – Dikey | 24444 |
beIN SPORTS MAX 2 HD | 11180 | H – Yatay | 30000 |
BENGÜ TÜRK | 12685 | H – Yatay | 27500 |
BERAT TV | 11061 | H – Yatay | 4820 |
BEST FM | 12034 | V – Dikey | 27500 |
BEYAZ TV | 12379 | V – Dikey | 27500 |
BEYAZ TV HD | 12379 | V – Dikey | 27500 |
BEYKENT TV | 12729 | V – Dikey | 30000 |
BİTLİS TV | 12264 | V – Dikey | 27500 |
BİZİMEV TV | 12245 | H – Yatay | 27500 |
BLD | 11061 | H – Yatay | 4820 |
BLD | 11855 | V – Dikey | 30000 |
BLD | 11976 | H – Yatay | 27500 |
BLD | 11976 | H – Yatay | 27500 |
BLD | 11976 | H – Yatay | 27500 |
BLD | 12034 | V – Dikey | 27500 |
BLOOMBERG HT | 11053 | H – Yatay | 8000 |
BLOOMBERG HT HD | 12209 | H – Yatay | 10000 |
BLT TÜRK | 12264 | V – Dikey | 27500 |
BOOMERANG TV HD | 12072 | V – Dikey | 27500 |
BOOMERANG TV HD | 12187 | V – Dikey | 27500 |
BROADWAY | 11012 | V – Dikey | 30000 |
BRT 1 HD | 12610 | H – Yatay | 20830 |
BRT 2 HD | 12610 | H – Yatay | 20830 |
BRT 3 | 12610 | H – Yatay | 20830 |
BRT RADYO 1 | 12610 | H – Yatay | 20830 |
BRTV | 12264 | V – Dikey | 27500 |
CARTON NETWORK | 11976 | H – Yatay | 27500 |
CEM RADYO | 12729 | V – Dikey | 30000 |
CEM TV | 12729 | V – Dikey | 30000 |
CHANNEL ONE RUSSIA | 11789 | H – Yatay | 20000 |
CHANSONS | 11012 | V – Dikey | 30000 |
CHILLOUT | 11012 | V – Dikey | 30000 |
CLASSIC MASTERS | 11012 | V – Dikey | 30000 |
CLASSICAL CALM | 11012 | V – Dikey | 30000 |
CLASSICAL GREATS | 11012 | V – Dikey | 30000 |
CLASSICAL ORCHESTRAL | 11012 | V – Dikey | 30000 |
CNN INTERNATIONAL | 11012 | V – Dikey | 30000 |
CNN TURK HD | 12245 | H – Yatay | 27500 |
CNN TÜRK | 12034 | V – Dikey | 27500 |
CNNTURK RADYO | 12034 | V – Dikey | 27500 |
COOL JAZZ | 11012 | V – Dikey | 30000 |
DA VINCI LEARNING | 11012 | V – Dikey | 30000 |
DA VINCI LEARNING | 11789 | H – Yatay | 20000 |
DANCE CLUBBIN | 11012 | V – Dikey | 30000 |
DEEP BLUES | 11012 | V – Dikey | 30000 |
DEHA TV | 12264 | V – Dikey | 27500 |
DIS YAY ORTA DALGA ARAPÇA | 11096 | H – Yatay | 30000 |
DISCOVERY CHANNEL HD | 12187 | V – Dikey | 27500 |
DISCOVERY CHANNEL HD | 12378 | H – Yatay | 30000 |
DISNEY CHANNEL | 12422 | H – Yatay | 30000 |
DISNEY JUNIOR | 11180 | H – Yatay | 30000 |
DISNEY JUNIOR | 11880 | H – Yatay | 20000 |
DISNEY XD | 11180 | H – Yatay | 30000 |
DiYANET RADYO | 12379 | V – Dikey | 27500 |
DİYANET RİSALET RADYO | 12379 | V – Dikey | 27500 |
DİYANET TV | 12422 | H – Yatay | 30000 |
DİYANET TV HD | 12379 | V – Dikey | 27500 |
DİYAR TV | 12685 | V – Dikey | 30000 |
DİZİ PREMIUM | 12187 | V – Dikey | 27500 |
DİZİ SMART MAX | 12187 | V – Dikey | 27500 |
DMAX | 12015 | H – Yatay | 27500 |
DMAX HD | 12015 | H – Yatay | 27500 |
DOCUBOX TV | 11012 | V – Dikey | 30000 |
DOLUNAY INT | 11096 | V – Dikey | 30000 |
DOLUNAY INT | 11096 | V – Dikey | 30000 |
DOLUNAY INT | 11096 | V – Dikey | 30000 |
DOLUNAY INT | 11509 | H – Yatay | 30000 |
DORUK TV | 12034 | V – Dikey | 27500 |
DOST FM | 12685 | V – Dikey | 30000 |
DOST TV | 12685 | V – Dikey | 30000 |
DREAM TÜRK | 12034 | V – Dikey | 27500 |
DREAM TÜRK HD | 12245 | H – Yatay | 27500 |
DRT DENiZLi | 12729 | V – Dikey | 30000 |
EASY LISTENING | 11012 | V – Dikey | 30000 |
EDESSA TV | 12685 | V – Dikey | 30000 |
EGE TV | 12264 | V – Dikey | 27500 |
EKİN TÜRK TV | 12034 | V – Dikey | 27500 |
EKOTÜRK | 12729 | V – Dikey | 30000 |
ER TV | 12264 | V – Dikey | 27500 |
ERKAM RADYO | 11509 | H – Yatay | 30000 |
ERZURUM RADYO | 11096 | H – Yatay | 30000 |
ESTV | 12264 | V – Dikey | 27500 |
EURO D | 12034 | V – Dikey | 27500 |
EUROSPORT 1 | 11180 | H – Yatay | 30000 |
EUROSPORT 1 | 12187 | V – Dikey | 27500 |
EUROSPORT 2 HD | 11012 | V – Dikey | 30000 |
EUROSPORT 2 HD | 11789 | H – Yatay | 20000 |
EUROSTAR | 11916 | V – Dikey | 30000 |
FARDA TV | 12446 | H – Yatay | 2400 |
FASHION TV | 11012 | V – Dikey | 30000 |
FASHION TV | 11012 | V – Dikey | 30000 |
FAST/FUN | 12187 | V – Dikey | 27500 |
FB TV | 12344 | V – Dikey | 30000 |
FIGHT NETWORK HD | 11880 | H – Yatay | 20000 |
FIGHTBOX HD | 11012 | V – Dikey | 30000 |
FILLERS | 11012 | V – Dikey | 30000 |
FILMBOX | 11012 | V – Dikey | 30000 |
FM TV | 12685 | V – Dikey | 30000 |
FOLK ROODS | 11012 | V – Dikey | 30000 |
FOX CRIME HD | 12457 | H – Yatay | 15000 |
FOX LIFE TURKEY HD | 12457 | H – Yatay | 15000 |
FOX TV | 12336 | H – Yatay | 5520 |
FOX TV HD | 12328 | H – Yatay | 6666 |
FX HD | 12457 | H – Yatay | 15000 |
GENÇ TV KIBRIS | 12610 | H – Yatay | 20830 |
GONCA TV | 12422 | V – Dikey | 27500 |
GREATEST HITS | 11012 | V – Dikey | 30000 |
GROOVE DISCO & | 11012 | V – Dikey | 30000 |
GRT | 12685 | V – Dikey | 30000 |
GS TV | 11180 | H – Yatay | 30000 |
GÜNEYDOĞU TV | 12685 | V – Dikey | 30000 |
HABER GLOBAL | 12379 | V – Dikey | 27500 |
HABER GLOBAL HD | 12685 | H – Yatay | 27500 |
HABERTURK | 11053 | H – Yatay | 8000 |
HABERTÜRK HD | 12209 | H – Yatay | 10000 |
HALK TV | 12685 | V – Dikey | 30000 |
HALK TV | 12422 | V – Dikey | 27500 |
HELP TV | 12963 | V – Dikey | 22500 |
HELP TV | 18773 | LHCP | 22500 |
HIP HOP | 11012 | V – Dikey | 30000 |
HISTORY HD | 11853 | H – Yatay | 25000 |
HIT LIST | 11012 | V – Dikey | 30000 |
HOT COUNTRY UK | 11012 | V – Dikey | 30000 |
HOUSE | 11012 | V – Dikey | 30000 |
HRT AKDENIZ | 12685 | V – Dikey | 30000 |
HT | 11053 | H – Yatay | 8000 |
INSIGHT TV | 12245 | H – Yatay | 27500 |
INVESTIGATION DISCOVERY (ID) | 11012 | V – Dikey | 30000 |
İLKE TV | 12264 | V – Dikey | 27500 |
JAZZ CLASSICS | 11012 | V – Dikey | 30000 |
JAZZ LATINO | 11012 | V – Dikey | 30000 |
JAZZ NOW | 11012 | V – Dikey | 30000 |
JOY FM | 11539 | H – Yatay | 1666 |
JOYTÜRK | 11539 | H – Yatay | 1666 |
K KARDELEN TV | 12685 | V – Dikey | 30000 |
KABLO INFO HD | 11855 | V – Dikey | 30000 |
KADIRGA TV | 12685 | V – Dikey | 30000 |
KAFA RADYO | 11557 | V – Dikey | 30000 |
KANAL 12. | 12264 | V – Dikey | 27500 |
KANAL 15 | 12264 | V – Dikey | 27500 |
KANAL 23 | 12264 | V – Dikey | 27500 |
KANAL 26 | 12264 | V – Dikey | 27500 |
KANAL 32 | 12685 | H – Yatay | 27500 |
KANAL 33 | 12729 | V – Dikey | 30000 |
KANAL 42 | 12685 | H – Yatay | 27500 |
KANAL 43 | 12685 | V – Dikey | 30000 |
KANAL 5 | 12685 | V – Dikey | 30000 |
KANAL 68 | 12264 | V – Dikey | 27500 |
KANAL 7 | 12095 | H – Yatay | 4800 |
KANAL 7 AVRUPA | 12236 | V – Dikey | 4000 |
KANAL 7 AVRUPA HD | 12685 | V – Dikey | 30000 |
KANAL 7 HD | 12103 | H – Yatay | 8333 |
KANAL AVRUPA | 12729 | V – Dikey | 30000 |
KANAL B | 11916 | V – Dikey | 30000 |
KANAL D | 11976 | H – Yatay | 27500 |
KANAL D HD | 12245 | H – Yatay | 27500 |
KANAL FIRAT | 12264 | V – Dikey | 27500 |
KANAL T (KIBRIS) | 12610 | H – Yatay | 20830 |
KANAL URFA | 12685 | V – Dikey | 30000 |
KANAL V | 12264 | V – Dikey | 27500 |
KANAL YALOVA | 11976 | H – Yatay | 27500 |
KANAL YALOVA | 11976 | H – Yatay | 27500 |
KANAL YALOVA | 11976 | H – Yatay | 27500 |
KANAL YALOVA | 11976 | H – Yatay | 27500 |
KANAL YALOVA | 11976 | H – Yatay | 27500 |
KANAL3 | 12264 | V – Dikey | 27500 |
KARADENIZ FM | 12729 | V – Dikey | 30000 |
KARADENİZ TÜRK TV | 12344 | V – Dikey | 30000 |
KAZAKH TV | 12685 | H – Yatay | 27500 |
KENT TÜRK | 12264 | V – Dikey | 27500 |
KIBRIS TV | 12610 | H – Yatay | 20830 |
KON TV HD | 12685 | H – Yatay | 27500 |
KOZA TV | 12685 | V – Dikey | 30000 |
KRAL FM | 12015 | H – Yatay | 27500 |
KRAL POP | 12015 | H – Yatay | 27500 |
KRT TV HD | 12729 | V – Dikey | 30000 |
KUDÜS TV | 12729 | V – Dikey | 30000 |
KURAN RADYO | 12379 | V – Dikey | 27500 |
KÖY TV | 12685 | H – Yatay | 27500 |
KÜPE FM | 12559 | V – Dikey | 27500 |
LALEGÜL | 12422 | H – Yatay | 30000 |
LALEGÜL FM | 12422 | H – Yatay | 30000 |
LATINO TROPICAL | 11012 | V – Dikey | 30000 |
LİG RADYO | 12298 | V – Dikey | 4800 |
LİNE TV | 12685 | V – Dikey | 30000 |
LOVE NATURE | 12245 | H – Yatay | 27500 |
MAVİ KARADENİZ TV | 12264 | V – Dikey | 27500 |
MAXIMUM PARTY | 11012 | V – Dikey | 30000 |
MBVL TV | 12963 | V – Dikey | 22500 |
MBVL TV | 18773 | LHCP | 22500 |
MEDITERREAN MUSIC | 11012 | V – Dikey | 30000 |
MELTEM TV | 12685 | V – Dikey | 30000 |
MERCAN TV | 12264 | V – Dikey | 27500 |
MESAJTV | 12264 | V – Dikey | 27500 |
METEOROLOJININ SESI | 11957 | V – Dikey | 27500 |
METRO FM | 11539 | H – Yatay | 1666 |
MİLYON TV | 12685 | H – Yatay | 27500 |
MİNİKA GO | 12053 | H – Yatay | 27500 |
MİNİKA ÇOCUK | 12053 | H – Yatay | 27500 |
MOVIE ACTION | 12245 | H – Yatay | 27500 |
MOVIE FAST | 12187 | V – Dikey | 27500 |
MOVIE GOLD | 12245 | H – Yatay | 27500 |
MOVIE PLATIN | 12245 | H – Yatay | 27500 |
MOVIE PLATIN 2 | 12245 | H – Yatay | 27500 |
MOVIE PREMIUM | 12245 | H – Yatay | 27500 |
MOVIE PREMIUM 2 | 12245 | H – Yatay | 27500 |
MOVIESMART CLASSIC | 12187 | V – Dikey | 27500 |
MOVIESMART FAMILY | 12187 | V – Dikey | 27500 |
MOVIESMART TÜRK | 12187 | V – Dikey | 27500 |
NAT GEO HD | 11180 | H – Yatay | 30000 |
NAT GEO HD | 12457 | H – Yatay | 15000 |
NAT GEO WILD HD | 12457 | H – Yatay | 15000 |
National Geografic Wild HD | 11180 | H – Yatay | 30000 |
NATURAL TV | 12588 | V – Dikey | 22500 |
NATURAL TV | 12963 | V – Dikey | 22500 |
NATURAL TV | 18668 | LHCP | 22500 |
NATURAL TV | 18773 | LHCP | 22500 |
NBA TV HD | 11012 | V – Dikey | 30000 |
NEHİR TV | 11916 | V – Dikey | 30000 |
NHK WORLD-JAPAN | 11976 | H – Yatay | 27500 |
NICE/COZY | 11012 | V – Dikey | 30000 |
NICKELODEON HD | 12072 | V – Dikey | 27500 |
NICKELODEON JUNIOR | 11180 | H – Yatay | 30000 |
NICKTOONS | 11853 | H – Yatay | 25000 |
NİSA TV | 11061 | H – Yatay | 4820 |
NR1 FM | 12729 | V – Dikey | 30000 |
NR1 TV HD | 12729 | V – Dikey | 30000 |
NR1 TÜRK FM | 12729 | V – Dikey | 30000 |
NR1 TÜRK TV HD | 12729 | V – Dikey | 30000 |
NTV | 12015 | H – Yatay | 27500 |
NTV HD | 12015 | H – Yatay | 27500 |
NTV RADYO | 12015 | H – Yatay | 27500 |
ON4 TV | 12729 | V – Dikey | 30000 |
OPERA | 11012 | V – Dikey | 30000 |
ORDU ALTAŞ TV | 12685 | H – Yatay | 27500 |
OUTDOOR HD | 12187 | V – Dikey | 27500 |
PAL NOSTALJİ | 11557 | V – Dikey | 30000 |
PAL STATION | 11557 | V – Dikey | 30000 |
PAMUKKALE TV | 12729 | V – Dikey | 30000 |
PARK TV | 11976 | H – Yatay | 27500 |
PARK TV | 11976 | H – Yatay | 27500 |
POLİS RADYOSU | 12559 | V – Dikey | 27500 |
POLİS RADYOSU | 12422 | H – Yatay | 30000 |
POPCORN | 11012 | V – Dikey | 30000 |
POWER FM | 12264 | V – Dikey | 27500 |
POWER HD | 12264 | V – Dikey | 27500 |
POWER PLUS | 12264 | V – Dikey | 27500 |
POWER POP | 12264 | V – Dikey | 27500 |
POWERTURK FM | 12264 | V – Dikey | 27500 |
POWERTURK HD | 12264 | V – Dikey | 27500 |
PRD 2 | 12264 | V – Dikey | 27500 |
PRD 3 | 12264 | V – Dikey | 27500 |
PRD 4 | 12264 | V – Dikey | 27500 |
PRD 5 | 12264 | V – Dikey | 27500 |
PRD 6 | 12264 | V – Dikey | 27500 |
RADYO 1 | 11096 | H – Yatay | 30000 |
RADYO 1 | 11957 | V – Dikey | 27500 |
RADYO 2(TRT FM) | 11096 | H – Yatay | 30000 |
RADYO 3 | 11096 | H – Yatay | 30000 |
RADYO 3 | 11957 | V – Dikey | 27500 |
RADYO 6 | 11096 | H – Yatay | 30000 |
RADYO 6 | 11957 | V – Dikey | 27500 |
RADYO 7 | 12685 | V – Dikey | 30000 |
RADYO 7 | 12095 | H – Yatay | 4800 |
RADYO 7 | 12236 | V – Dikey | 4000 |
RADYO 90’LAR | 11880 | H – Yatay | 20000 |
RADYO ABC | 12298 | V – Dikey | 4800 |
RADYO AKUSTİK | 11880 | H – Yatay | 20000 |
RADYO ARABESK | 11880 | H – Yatay | 20000 |
RADYO BLUES | 11880 | H – Yatay | 20000 |
RADYO D | 12034 | V – Dikey | 27500 |
RADYO DİNİ MUSİKİ | 11880 | H – Yatay | 20000 |
RADYO EKSEN | 11976 | H – Yatay | 27500 |
RADYO FENOMEN | 12264 | V – Dikey | 27500 |
RADYO FİLM MÜZİKLERİ | 11880 | H – Yatay | 20000 |
RADYO GAP | 11957 | V – Dikey | 27500 |
RADYO JAZZ | 11880 | H – Yatay | 20000 |
RADYO KLASİK | 11880 | H – Yatay | 20000 |
RADYO LOUNGE | 11880 | H – Yatay | 20000 |
RADYO MUTLU | 11880 | H – Yatay | 20000 |
RADYO OLDIES | 11880 | H – Yatay | 20000 |
RADYO RETRO | 11880 | H – Yatay | 20000 |
RADYO SPOR | 12559 | V – Dikey | 27500 |
RADYO TAŞPLAK | 11880 | H – Yatay | 20000 |
RADYO TİVİBU ÇOCUK | 11880 | H – Yatay | 20000 |
RADYO TRAFİK | 12559 | V – Dikey | 27500 |
RADYO TURKUVAZ | 12053 | H – Yatay | 27500 |
RADYO TÜRK HALK MÜZİGİ | 11880 | H – Yatay | 20000 |
RADYO TÜRK SANAT MÜZİGİ | 11880 | H – Yatay | 20000 |
RADYO TÜRKÇE POP | 11880 | H – Yatay | 20000 |
RADYO TÜRKÇE SLOW | 11880 | H – Yatay | 20000 |
RADYO VOYAGE | 11976 | H – Yatay | 27500 |
RADYO YABANCI POP | 11880 | H – Yatay | 20000 |
RADYO YABANCI ROCK | 11880 | H – Yatay | 20000 |
RADYO YABANCI SLOW | 11880 | H – Yatay | 20000 |
RADYO ÇALIŞIYORİKEN | 11880 | H – Yatay | 20000 |
RADYO2020 | 12610 | H – Yatay | 20830 |
REHBER TV | 12685 | V – Dikey | 30000 |
RIDDIM | 11012 | V – Dikey | 30000 |
RİBAT FM | 12685 | H – Yatay | 27500 |
ROCK ANTHEMS | 11012 | V – Dikey | 30000 |
ROCK OF AGES | 11012 | V – Dikey | 30000 |
ROCK’N’ROLL | 11012 | V – Dikey | 30000 |
ROMANCE LATINO | 11012 | V – Dikey | 30000 |
RTR PLANETA | 11557 | V – Dikey | 30000 |
RUMELİ TV | 12034 | V – Dikey | 27500 |
RUSSIA 24 | 11557 | V – Dikey | 30000 |
S SPORT | 12187 | V – Dikey | 27500 |
S SPORT HD | 11180 | H – Yatay | 30000 |
SAT 7 TÜRK | 12264 | V – Dikey | 27500 |
SCİENCE | 12187 | V – Dikey | 27500 |
SEMERKAND HD TV | 11557 | V – Dikey | 30000 |
SEMERKAND RADYO | 11557 | V – Dikey | 30000 |
SEMERKAND TV | 11557 | V – Dikey | 30000 |
SEYR FM | 12264 | V – Dikey | 27500 |
SHOPPING CHANNEL | 12034 | V – Dikey | 27500 |
SHOW HD | 12209 | H – Yatay | 10000 |
SHOW MAX HD | 12210 | H – Yatay | 10000 |
SHOW RADYO | 11976 | H – Yatay | 27500 |
SHOW TURK | 11045 | H – Yatay | 4800 |
SHOW TV | 12219 | H – Yatay | 6500 |
SILK (LOVE SONGS) | 11012 | V – Dikey | 30000 |
SINEMA AKSIYON HD | 11853 | H – Yatay | 25000 |
SINEMA TV HD | 11853 | H – Yatay | 25000 |
SİM TV | 12610 | H – Yatay | 20830 |
SİNEMA 1001 HD | 11789 | H – Yatay | 20000 |
SİNEMA 1002 HD | 11789 | H – Yatay | 20000 |
SİNEMA AİLE 2 HD | 11789 | H – Yatay | 20000 |
SİNEMA AİLE HD | 11789 | H – Yatay | 20000 |
SİNEMA AKSİYON 2 HD | 11789 | H – Yatay | 20000 |
SİNEMA KOMEDİ 2 HD | 11789 | H – Yatay | 20000 |
SİNEMA KOMEDİ HD | 11789 | H – Yatay | 20000 |
SİNEMA TV 2 HD | 11853 | H – Yatay | 25000 |
SİNEMA YERLİ 2 HD | 11880 | H – Yatay | 20000 |
SİNEMA YERLİ HD | 11789 | H – Yatay | 20000 |
SİVAS SRT TV | 12685 | H – Yatay | 27500 |
SLOW TURK | 12034 | V – Dikey | 27500 |
SMART SPOR | 12187 | V – Dikey | 27500 |
SMART ÇOCUK HD | 11012 | V – Dikey | 30000 |
SMART ÇOCUK HD | 11012 | V – Dikey | 30000 |
SMOOTH JAZZ | 11012 | V – Dikey | 30000 |
SOHO 70’S | 11012 | V – Dikey | 30000 |
SÖZCÜ TV, SZC TV | 11837 | V – Dikey | 30000 |
SPORTS TV | 12685 | V – Dikey | 30000 |
STAR TV | 12015 | H – Yatay | 27500 |
STAR TV HD | 12015 | H – Yatay | 27500 |
SÜPER FM | 11539 | H – Yatay | 1666 |
SÜPER TV | 11096 | V – Dikey | 30000 |
T.A.Y. TV | 12245 | H – Yatay | 27500 |
TANGO | 11012 | V – Dikey | 30000 |
TARAFTAR 2 HD | 11675 | V – Dikey | 24444 |
TARAFTAR 3 HD | 11675 | V – Dikey | 24444 |
TARAFTAR HD | 11675 | V – Dikey | 24444 |
TARIMTÜRK TV | 12034 | V – Dikey | 27500 |
TE 60 TV | 12264 | V – Dikey | 27500 |
TELE 1 | 12034 | V – Dikey | 27500 |
TEMPO TV | 12264 | V – Dikey | 27500 |
TEMPOTÜRK RADYO | 12559 | V – Dikey | 27500 |
teve2 | 12034 | V – Dikey | 27500 |
teve2 HD | 12245 | H – Yatay | 27500 |
TGRT BELGESEL | 12228 | V – Dikey | 8400 |
TGRT EU | 12228 | V – Dikey | 8400 |
TGRT FM | 12228 | V – Dikey | 8400 |
TGRT HABER | 12228 | V – Dikey | 8400 |
TGRT HABER HD | 12685 | H – Yatay | 27500 |
THE CHILL LOUNGE | 11012 | V – Dikey | 30000 |
TİCARİ BEIN SPORTS HD 1 | 11675 | V – Dikey | 24444 |
TİCARİ beIN SPORTS HD 2 | 11675 | V – Dikey | 24444 |
TİCARİ beIN SPORTS HD 3 | 11675 | V – Dikey | 24444 |
TİCARİ beIN SPORTS HD 4 | 11675 | V – Dikey | 24444 |
TİVİBU SPOR 2 HD | 11853 | H – Yatay | 25000 |
TİVİBU SPOR 2 HD TİCARİ | 11853 | H – Yatay | 25000 |
TİVİBU SPOR 3 HD | 11880 | H – Yatay | 20000 |
TİVİBU SPOR 3 HD TİCARİ | 11880 | H – Yatay | 20000 |
TİVİBU SPOR HD | 11853 | H – Yatay | 25000 |
TİVİBU SPOR HD | 11853 | H – Yatay | 25000 |
TİVİBU TANITIM HD | 11853 | H – Yatay | 25000 |
TLC | 12015 | H – Yatay | 27500 |
TLC HD | 12015 | H – Yatay | 27500 |
TMB TV | 12685 | H – Yatay | 27500 |
TON TV | 12264 | V – Dikey | 27500 |
TOP SHOP TV | 11096 | V – Dikey | 30000 |
TOP SHOP TV | 11976 | H – Yatay | 27500 |
TOP SHOP TV | 11976 | H – Yatay | 27500 |
TOP SHOP TV | 11976 | H – Yatay | 27500 |
TOP SHOP TV | 12378 | H – Yatay | 30000 |
TRABZON RADYO | 11096 | H – Yatay | 30000 |
TRACE URBAN HD | 11012 | V – Dikey | 30000 |
TRACE URBAN HD | 11012 | V – Dikey | 30000 |
TRANCE | 11012 | V – Dikey | 30000 |
TRT 1 | 11096 | H – Yatay | 30000 |
TRT 1 | 11957 | V – Dikey | 27500 |
TRT 1 HD | 11054 | V – Dikey | 30000 |
TRT 2 HD | 11957 | V – Dikey | 27500 |
TRT 3 SPOR | 11957 | V – Dikey | 27500 |
